Generadores de Nitrógeno de membrana (NGM, NGM+)

ATLAS COPCO

VISION GLOBAL

Basados en la innovadora tecnología de membrana, los generadores de nitrógeno de membrana de Atlas Copco son lo suficientemente flexibles para adaptarse a sus aplicaciones específicas. Además sus bajos costos operativos suponen una amortización excelente de su inversión.

PRODUCTO

Generadores de nitrógeno de membrana (NGM, NGM+)

VENTAJAS

  • Listo para usar: Sólo se necesita un suministro de aire comprimido seco.
  • Ahorro de costos: Costos de mantenimiento reducidos
  • Comodidad excepcional: Disponibilidad continua (24 horas al día, 7 días a la semana)
  • Pureza deseada: Suministro de nitrógeno en función de sus necesidades (Contenido de oxígeno del 5% al 0.1%)
  • Alta capacidad de caudal: Ideal para aplicaciones como prevención de incendios, inflado de neumáticos, industria petrolera/gas, aplicaciones marinas y embalaje, entre otras.
Siguenos en:
TIPOPureza del nitrógenoDimensionesPesoCotizar Producto
- 95% 96% 97% 99% mm Kg Cotizar
NGM 1 FND Nm³/h 11,90 9,70 7,60 - 820 x 772 x 2090 259,00 Cotizar
FND scfm 6,90 5,70 4,40 - 820 x 772 x 2090 259,00
Factor de aire 2,60 3,00 3,50 - 820 x 772 x 2090 259,00
NGM 2 FND Nm³/h 24,10 19,40 15,10 - 820 x 772 x 2090 268,00 Cotizar
FND scfm 14,10 11,30 8,80 - 820 x 772 x 2090 268,00
Factor de aire 2,60 3,00 3,50 - 820 x 772 x 2090 268,00
NGM 3 FND Nm³/h 42,10 34,60 27,40 - 820 x 772 x 2090 285,00 Cotizar
FND scfm 24,60 20,20 16,00 - 820 x 772 x 2090 285,00
Factor de aire 2,60 3,00 3,50 - 820 x 772 x 2090 285,00
NGM 4 FND Nm³/h 83,90 69,50 54,70 - 820 x 1470 x 2090 445,00 Cotizar
FND scfm 48,90 40,50 31,90 - 820 x 1470 x 2090 445,00
Factor de aire 2,60 3,00 3,50 - 820 x 1470 x 2090 445,00
NGM 5 FND Nm³/h 126,00 104,00 82,10 - 820 x 1470 x 2090 497,00 Cotizar
FND scfm 73,50 60,70 47,90 - 820 x 1470 x 2090 497,00
Factor de aire 2,60 3,00 3,50 - 820 x 1470 x 2090 497,00
NGM 6 FND Nm³/h 168,10 138,60 109,10 - 820 x 1470 x 2090 535,00 Cotizar
FND scfm 98,10 80,90 63,60 - 820 x 1470 x 2090 535,00
Factor de aire 2,60 3,00 3,50 - 820 x 1470 x 2090 535,00
NGM 7 FND Nm³/h 209,90 173,20 136,40 - 820 x 1470 x 2090 571,00 Cotizar
FND scfm 122,40 101,00 79,60 - 820 x 1470 x 2090 571,00
Factor de aire 2,60 3,00 3,50 - 820 x 1470 x 2090 571,00
NGM 1+ FND Nm³/h 24,30 - 16,50 8,50 820 x 772 x 2090 259,00 Cotizar
FND scfm 14,10 - 9,60 4,90 820 x 772 x 2090 259,00
Factor de aire 2,20 - 2,70 4,20 820 x 772 x 2090 259,00
NGM 2+ FND Nm³/h 48,60 - 33,00 17,00 820 x 772 x 2090 268,00 Cotizar
FND scfm 28,30 - 19,20 9,90 820 x 772 x 2090 268,00
Factor de aire 2,20 - 2,70 4,20 820 x 772 x 2090 268,00
NGM 3+ FND Nm³/h 72,90 - 49,50 25,50 820 x 772 x 2090 285,00 Cotizar
FND scfm 42,40 - 28,80 14,80 820 x 772 x 2090 285,00
Factor de aire 2,20 - 2,70 4,20 820 x 772 x 2090 285,00
NGM 4+ FND Nm³/h 97,20 - 66,00 34,00 820 x 1470 x 2090 445,00 Cotizar
FND scfm 56,50 - 38,40 19,80 820 x 1470 x 2090 445,00
Factor de aire 2,20 - 2,70 4,20 820 x 1470 x 2090 445,00
NGM 5+ FND Nm³/h 145,80 - 99,00 51,00 820 x 1470 x 2090 497,00 Cotizar
FND scfm 84,80 - 57,60 29,70 820 x 1470 x 2090 497,00
Factor de aire 2,20 - 2,70 4,20 820 x 1470 x 2090 497,00
NGM 6+ FND Nm³/h 194,40 - 132,00 68,00 820 x 1470 x 2090 535,00 Cotizar
FND scfm 113,00 - 76,70 39,50 820 x 1470 x 2090 535,00
Factor de aire 2,20 - 2,70 4,20 820 x 1470 x 2090 535,00
NGM 7+ FND Nm³/h 243,00 - 165,00 85,00 820 x 1470 x 2090 571,00 Cotizar
FND scfm 141,30 - 65,90 49,40 820 x 1470 x 2090 571,00
Factor de aire 2,20 - 2,70 4,20 820 x 1470 x 2090 571,00

Productos Relacionados

Solicitud de cotización

Completa el siguiente formulario y nos pondremos en contacto para enviarte la información solicitada

Generadores de Oxígeno PSA (OGP)
Generadores de Oxígeno PSA (OGP)
Generadores de Nitrógeno  (NGP, NGP+)
Generadores de Nitrógeno (NGP, NGP+)