Compresor de aire GA VSD+ con ahorro de energía

ATLAS COPCO

GA 7-75 VSD+ (7-75 KW/10-100 HP)

VISION GLOBAL

Con su innovador diseño vertical, el compresor de aire GA 7-75 VSD+ de Atlas Copco representa un hito revolucionario en la industria de los compresores. Ofrece el accionamiento de velocidad variable de serie, un motor compacto y un espacio de suelo mínimo gracias a su diseño y la tecnología iPM (imán permanente).El GA 7-75 VSD+ reduce el consumo de energía en una media del 50%, con unos tiempos productivos garantizados incluso en las condiciones de trabajo más difíciles. El GA 7-75 VSD+, con un diseño propio de Atlas Copco, es la compresora de aire del futuro. Marcará las pautas en los próximos años, situando a Atlas Copco, como líder de la industria del aire comprimido.

 

PRODUCTO

Compresor de tornillo rotativo con inyección de aceite y con variador de velocidad (VSD+)

VENTAJAS

  • Reduce tu recibo de electricidad
  • Innovador:Diseño vertical que permite un valioso ahorro de espacio.
  • Eficiente: Reduce el consumo de energía en un promedio del 50% comparado con los modelos actuales de velocidad fija o que trabajan en vacío.
  • Motor de imanes permanentes (iPM). Alta eficiencia IE4. Protección IP66. Rodamiento del motor lubricado con aceite, sin necesidad de reengrase.
  • Extremadamente silencioso (Desde 62 db a 67 db)
  • Fiable: Sin preocupaciones, el GA7-75 VSD+ se ha probado extensamente en pruebas de campo.
  • Inteligente: Diseño ecológico, utilización de materiales eficientes.
Siguenos en:
ModeloPresión de trabajoCapacidad FAD (mín-máx)Potencia instalada del motorNivel PesoCotizar Producto
bar psig l/s m³/h cfm kW HP dB(A) kg Cotizar
Versión 60 Hz
GA 7 VSD+ 5,50 80,00 7,20 21,90 25,90 78,80 15,20 46,40 7,50 10,00 62,00 193,00 Cotizar
7,00 102,00 7,00 21,70 25,20 78,10 14,80 46,00 7,50 10,00 62,00 193,00
9,50 138,00 6,80 18,00 24,50 64,80 14,40 38,10 7,50 10,00 62,00 193,00
12,50 181,00 7,30 32,90 26,30 51,12 15,50 30,10 7,50 10,00 62,00 193,00
GA 11 VSD+ 5,50 80,00 7,30 32,90 26,30 118,40 15,50 69,70 11,00 15,00 63,00 196,00 Cotizar
7,00 102,00 7,30 32,50 26,30 117,00 15,50 69,80 11,00 15,00 63,00 196,00
9,50 138,00 7,00 27,20 25,20 97,90 14,80 57,60 11,00 15,00 63,00 196,00
12,50 181,00 7,60 23,50 27,40 84,60 16,10 49,80 11,00 15,00 63,00 196,00
GA 15 VSD+ 5,50 80,00 7,20 42,30 25,90 152,30 15,20 89,60 15,00 20,00 64,00 199,00 Cotizar
7,00 102,00 7,10 41,80 25,60 150,50 15,00 89,60 15,00 20,00 64,00 199,00
9,50 138,00 6,80 35,50 24,50 127,80 14,40 75,20 15,00 20,00 64,00 199,00
12,50 181,00 7,30 27,90 26,30 100,40 15,50 59,10 15,00 20,00 64,00 199,00
GA 18 VSD+ 5,50 80,00 15,00 63,20 53,90 227,50 31,70 133,80 18,00 25,00 67,00 367,00 Cotizar
7,00 102,00 14,70 61,80 53,00 222,60 31,20 131,00 18,00 25,00 67,00 367,00
9,50 138,00 16,90 53,00 61,00 190,80 35,90 112,30 18,00 25,00 67,00 367,00
12,50 181,00 16,30 43,00 58,50 154,80 34,40 91,10 18,00 25,00 67,00 367,00
GA 22 VSD+ 5,50 80,00 15,20 76,10 54,60 274,00 32,10 161,20 22,00 30,00 67,00 363,00 Cotizar
7,00 102,00 14,80 74,30 53,30 267,60 31,30 157,40 22,00 30,00 67,00 363,00
9,50 138,00 17,10 64,50 61,50 232,10 36,20 136,60 22,00 30,00 67,00 363,00
12,50 181,00 16,90 53,50 60,70 192,50 35,70 113,20 22,00 30,00 67,00 363,00
GA 26 VSD+ 5,50 80,00 14,80 85,80 53,20 309,00 31,30 181,80 26,00 35,00 67,00 373,00 Cotizar
7,00 102,00 14,50 85,30 52,10 307,20 30,60 180,70 26,00 35,00 67,00 373,00
9,50 138,00 16,90 77,90 60,70 280,50 35,70 165,10 26,00 35,00 67,00 373,00
12,50 181,00 16,30 64,10 58,80 230,80 34,60 135,80 26,00 35,00 67,00 373,00
GA 30 VSD+ 5,50 80,00 15,10 98,00 54,30 352,80 31,90 207,60 30,00 40,00 67,00 376,00 Cotizar
7,00 102,00 15,00 97,40 54,10 350,50 31,80 206,20 30,00 40,00 67,00 376,00
9,50 138,00 17,20 85,60 61,70 308,20 36,30 181,30 30,00 40,00 67,00 376,00
12,50 181,00 16,70 72,00 60,00 259,10 35,30 152,40 30,00 40,00 67,00 376,00
GA 37 VSD+ 5,50 80,00 15,30 116,40 55,10 418,90 32,40 246,40 37,00 50,00 67,00 376,00 Cotizar
7,00 102,00 14,80 114,80 53,20 413,20 31,30 243,10 37,00 50,00 67,00 376,00
9,50 138,00 17,10 102,10 61,50 367,70 36,20 216,30 37,00 50,00 67,00 376,00
12,50 181,00 16,40 86,60 58,90 311,80 34,60 183,40 37,00 50,00 67,00 376,00
4,00 58,00 26,00 132,00 94,00 475,00 55,00 280,00 37,00 50,00 67,00 860,00
7,00 102,00 26,00 130,00 94,00 468,00 55,00 275,00 37,00 50,00 67,00 860,00
9,50 138,00 25,00 115,00 90,00 414,00 53,00 244,00 37,00 50,00 67,00 860,00
12,50 181,00 38,00 98,00 137,00 353,00 81,00 208,00 37,00 50,00 67,00 860,00
GA 45 VSD+ 4,00 58,00 26,00 157,00 94,00 585,00 55,00 333,00 45,00 60,00 67,00 860,00 Cotizar
7,00 102,00 26,00 155,00 94,00 558,00 55,00 328,00 45,00 60,00 67,00 860,00
9,50 138,00 25,00 136,00 90,00 490,00 53,00 288,00 45,00 60,00 67,00 860,00
12,50 181,00 38,00 114,00 137,00 410,00 81,00 242,00 45,00 60,00 67,00 860,00
GA 55 VSD+ 4,00 58,00 26,00 189,00 94,00 680,00 55,00 400,00 55,00 75,00 67,00 900,00 Cotizar
7,00 102,00 26,00 188,00 94,00 677,00 55,00 398,00 55,00 75,00 67,00 900,00
9,50 138,00 26,00 186,00 94,00 598,00 55,00 352,00 55,00 75,00 67,00 900,00
12,50 181,00 40,00 140,00 144,00 504,00 85,00 297,00 55,00 75,00 67,00 900,00
GA 75 VSD+ 4,00 58,00 26,00 226,00 94,00 814,00 55,00 479,00 75,00 100,00 70,00 920,00 Cotizar
7,00 102,00 27,00 225,00 97,00 810,00 57,00 477,00 75,00 100,00 70,00 920,00
9,50 138,00 27,00 198,00 97,00 713,00 57,00 420,00 75,00 100,00 70,00 920,00
12,50 181,00 41,00 167,00 148,00 601,00 87,00 354,00 75,00 100,00 70,00 920,00

Compresor GA VSD+. El compresor del futuro.

Compresor GA VSD+ Principio de refrigeración

Compresor GA VSD+ Principio de ventilación

Compresor GA VSD+ Aplicaciones en las Industrias

Productos Relacionados

Solicitud de cotización

Completa el siguiente formulario y nos pondremos en contacto para enviarte la información solicitada

Compresor de tornillo GA | Compresor de aire
Compresor GA de 40 HP a 125 HP
Compresor GX de 3 HP a 7.5 HP Compacto y de fácil instalación
Compresor de tornillo GX | Compresor de aire